Woche | Datum | Gewicht | Bauchumfang |
1.Woche | 20.12.2020 | 14 Kg | 44,5 cm |
2.Woche | 27.12.2020 | 14,12 Kg | 44,5 cm |
3.Woche | 03.01.2021 | 14,05 Kg | 45,5 cm |
4.Woche | 10.01.2021 | 13,53 Kg | 46 cm |
5.Woche | 17.01.2021 | 13,5 Kg | 47 cm |
6.Woche | 24.01.2021 | 14,63 Kg | 50 cm |
Woche | Datum | Gewicht | Bauchumfang |
1.Woche | 20.12.2020 | 14 Kg | 44,5 cm |
2.Woche | 27.12.2020 | 14,12 Kg | 44,5 cm |
3.Woche | 03.01.2021 | 14,05 Kg | 45,5 cm |
4.Woche | 10.01.2021 | 13,53 Kg | 46 cm |
5.Woche | 17.01.2021 | 13,5 Kg | 47 cm |
6.Woche | 24.01.2021 | 14,63 Kg | 50 cm |
🍀Am Bauchumfang tut sich etwas…☺️.Binou wir drücke dich und warten mit einer großen Anspannung aber positiven Gedanken✨😍
Viele Grüße
👨👩👧👧Pileckis
❤ lichen Glückwunsch.
Endlich mal wieder ein Lichtblick in dieser verrückten Zeit.
Daumen und Pfoten sind für die nächste spannende Zeit gedrückt.
LG. Ute mit Deliah
Wir drücken Euch die Pfötchen 🐾 und die Daumen. 👍🏼🍄🍀🐶 Alles Gute für Binous Trächtigkeit.
Langsam aber stetig wächst der Bauch👏🏼🎉🥰