Abschrift des Körscheins Baly: | ||||||||
Rüde, Wurfdatum 04.06.16, ZB-Nr.5533, Glatthaar ohne Bart, 42,4cm, 11,6 Kg, | ||||||||
1. | Gesamtersch./Knochenbau: | geschlechtstypisch | 20. Lidpigment: | schwarz | ||||
2. | Bemuskelung: | Sehr gut | 21. Nasenpigment: | schwarz | ||||
3. | Körperproportionen: | etwas länger als hoch | 22. Ohrenansatz: | Korrekt,hoch | ||||
4. | Rückenlinie: | fest und gerade | 23. Ohrenhaltung: | korrekt, rechts und links | ||||
5. | Kruppe: | leicht abfallend | 24. Ohrengröße: | mittelgroß | ||||
6. | Brust: | schmal und tief | 25. Kopfzeichnung: | korrekt, deut.Blesse | ||||
7. | Vorderhand/Schulter: | Etwas lose | 26. Haartextur: | Glatthaar, weich, seidig | ||||
8. | Hinterhand: | Leicht überwinkelt | 27. Haarwuchs: | gerade, schlicht | ||||
9. | Mittelfuß: | senkrecht stehend | 28. Haarlänge Widerrist,Rücken: | bis 7 cm(Standard) | ||||
10. | Pfoten: | geschlossen | 29. Haarlänge insgesamt: | seitlich kürzer als am Widerrist | ||||
11. | Pfotenstellung: | Leicht ausgedreht vorne | 30. Fahnen,Hosen,Befederung: | deutlich vorhanden | ||||
12. | Pfotenballen: | glatt und weich | 31. Haarkleid: | mit Unterhaar | ||||
13. | Kopf: | geschlechtstypisch | 32. Körperzeichnung: | 30-60% weiß | ||||
14. | Stop: | gut angedeutet | 33. Farbe der Abzeichen: | mittelbraun | ||||
15. | Fang: | typisch | 34. Forellenflecken: | nein | ||||
16. | Gebiss: | Scherengebiss, siehe Bewertung | 35. Rutenhaltung in Bewegung: | Sichelrute | ||||
17. | Augenform: | oval | 36. Gangwerk: | fließend | ||||
18. | Augengröße | mittel | 37. Gang vorne: | leicht pfoteneng | ||||
19. | Augenfarbe: | mittelbraun | 38. Gang hinten: | etwas hackeneng | ||||
Ergebnis der Exterieurbeurteilung: Entspricht dem Standard | ||||||||
Kurzbeschreibung: | Sehr gut aufgebauter Rüde, im Wesen freundlich, im Gangwerk zeigt er sich mit guter Haltung. Die Schneidezähne zeigen teilweise Scherengebiss, auf der rechten Seite eine nicht korrekte Stellung, so das die Schere nicht vorhanden ist | |||||||
Ergebnis der Wesens-/Verhaltensprüfung: | Messen | 1 | ||||||
Zahnkontr. | 1 | |||||||
Gasse | ohne Geräusche | 1 | ||||||
Gasse | mit Geräusche | 1 | ||||||
Kreis | ohne Geräusche | 1 | ||||||
Kreis | mit Geräusche | 1 | ||||||
Begegnung | Personen | 1 | ||||||
Begegnung | Personen mit Hund | 1 | ||||||
stehender Hundeführer | Händeschütteln | 1 | ||||||
Bewertung: 1 = | Sicheres Verhalten sozial und gegenüber Umwelt | |||||||
|
Partnerin mit korrektem Scherengebiss | |||||||
Körleiter: Frau Haase | Zuchtrichter: Herr Bertold Peterburs | Zuchtleiter: Herr Müting | ||||||
Velbert, 21.04.2018 |