Woche | Datum | Gewicht | Bauchumfang |
1. Woche | 03.04.2016 | 12,54 Kg | 42 cm |
2. Woche | 10.04.2016 | 12,48 Kg | 41 cm |
3. Woche | 17.04.2016 | 12,73 Kg | 43 cm |
4. Woche | 24.04.2016 | 12,51 KG | 43 cm |
5. Woche | 01.05.2016 | 12,33 Kg | 43 cm |
6. Woche/37.Tag | 08.05.2016 | 13,09 Kg | 46 cm |
7. Woche | 15.05.2016 | 14,34 Kg | 53 cm |
8. Woche 51.Tag | 22.05.2016 | 14,92 Kg | 57 cm |
55.Tag | 26.05.2016 | 15,67 Kg | 62 cm |
9. Woche 58.Tag | 29.05.2016 | 16,16 Kg | 65 cm |
61.Tag | 01.06.2016 | 16,64 Kg | 66 cm |
63.Tag | 03.06.2016 | 16,78 Kg | 67 cm |
Hallo Astrid,
das Gewicht steigt und steigt….
Wie viele kleine Kromis da wohl heranwachsen?
Wir wünschen weiterhin alles Gute!
Karin, Abby und Caramell
Liebe Familie Hillebrand, die Wurfkiste ist total schön geworden. Da wird sich Basima mit ihren Kleinen bestimmt wohl fühlen. Wir hoffen, dass Basima nun die letzten Tage bis zur Geburt gut meistert. Vielleicht haben wir ja Glück und es ist ein kleiner Rüde für uns übrig. Würden uns auf jeden Fall riesig freuen. Weiterhin alle Gute für Basima.
Viele liebe Grüße
Jutta & Florian Weber
Wenn man diesen Gewichtsverlauf mit dem vom A-Wurf vergleicht, könnte man vermuten, dass da vielleicht der ein oder andere Welpe mehr drin ist – mal sehen, ob Cindy mit ihrer Schätzung Recht behalten wird 🙂